Công ty đã có trong tay một hệ thống dây truyền sản xuất khép kín đồng bộ hệ thống Trạm Trộn hiện đại với Tổng công suất: 150m3/h, 40 đầu xe trộn vận chuyển bê tông từ 10m3- 12m3/ đầu xe, 05 bơm cần 37m, 03 bơm cần 42, 03 bơm cần 52m, 02 bơm cần 60m, đặc biệt đơn vị còn có 01 bơm cần loại 63m, và 01 bơm cần loại 66M ,05 bơm cần tĩnh, 02 bơm cần phân phối, 02 xúc lật, xe chở mẫu,...
Công ty đã có trong tay một hệ thống dây truyền sản xuất khép kín đồng bộ hệ thống Trạm Trộn hiện đại với Tổng công suất: 150m3/h, 40 đầu xe trộn vận chuyển bê tông từ 10m3- 12m3/ đầu xe, 05 bơm cần 37m, 03 bơm cần 42, 03 bơm cần 52m, 02 bơm cần 60m, đặc biệt đơn vị còn có 01 bơm cần loại 63m, và 01 bơm cần loại 66M ,05 bơm cần tĩnh, 02 bơm cần phân phối, 02 xúc lật, xe chở mẫu,...
Boom Specification | |||
Vertical Reach | 47,8 m | 156’ 10” | |
Horizontal Reach | 43,8 m | 143’ 8” | |
Unfolding Height | 11,5 m | 37’ 9” | |
General Specifications | |||
Pipeline Diameter | 128 m | 5” | |
Rotation | 360o | ||
End Hose Length | 4 m | 13’ 2” | |
End Hose Diameter | 125 m | 5” | |
Outrigger Spread front | 8,64 m | 28’ 4” | |
Outrigger Spread Rear | 10,24 m | 33’ 7” | |
Pump Specifications | |||
Output | Rod Side | 180 m3/hr | 235 yd3/hr |
Piston Side | 121 m3/hr | 150 yd3/hr | |
Pressure | Rod Side | 87 bar | 1,262 psi |
Piston Side | 130 bar | 1,896 psi | |
Concrete Cylinder Diameter | 230 mm | 9” | |
Stroke Length | 2,350 mm | 7’ 9” | |
No. of Strokes / Min | Rod Side | 20 | |
Piston Side | 30 | ||
Hopper Capacity | 650 L | 23 ft3 | |
Volume Control | Zero to Full | ||
Hydraulic System | Closed-loop | ||
Hydraulic System Pressure | 350 bar | 5,075 gal | |
Hydraulic Tank Capacity | 400 L | 106 gal | |
Water Tank Capacity | 500 L | 132 gal | |
Water Pump Pressure | 20 bar | 290 gal | |
Truck Mounted Specification | |||
Truck | DAEWOO | ||
Length | 13,446 mm | 42’ 2” | |
Width | 2,495 mm | 8’ 2” | |
Height | 3,960 mm | 12’ 10” | |
Wheelbase | 7,800 mm | 26’ 7” |
Một số hình ảnh: